


HCC係列液(yè)壓圓錐破碎機適用於礦山(shān)、建材、冶金等行業,可對鐵礦石、銅礦石(shí)、花崗岩、玄武岩、鵝卵石、大理石、石灰石(shí)等中等和中等以上硬(yìng)度的物料進行中、細碎作業。尤其
【給料尺寸】: 35-391 mm
【生產能力】: 28-1402 t/h
【產品型號】: HCC36BHCC36DHCC51BHCC51DHCC66BHCC66DHCC84BHCC84D
【應用領(lǐng)域】: HCC係列液壓圓錐破碎機適用於礦山、建材、冶金等行業。
【適用物料】: HCC係(xì)列液壓圓錐破碎機可對(duì)鐵礦石(shí)、銅礦石、花崗岩(yán)、玄武(wǔ)岩、鵝卵石、大理石(shí)、石灰石等中等和中等以上硬度的物料進行(háng)中、細碎作業。

工作時,由電動機通過三(sān)角帶、主機帶輪、傳動軸、小錐齒輪(lún)、大錐齒輪帶動外銅(tóng)旋轉,破碎圓錐軸心線在外(wài)銅的迫動下(xià)做旋轉擺(bǎi)動(dòng),使得破碎壁表麵時而靠近又時而(ér)離開軋臼壁的表麵,從而(ér)使物料在定錐與動錐組成(chéng)的環形破(pò)碎腔內不斷地受到衝擊、擠(jǐ)壓和彎曲而破(pò)碎。經過多次擠壓、衝擊和彎曲後(hòu),物(wù)料(liào)破(pò)碎至(zhì)要求粒度,經下部排出。

HCC係列液壓圓錐破碎機(jī)適用於礦山、建材、冶金等行業(yè),可對鐵礦(kuàng)石、銅礦石、花崗岩、玄武(wǔ)岩、鵝卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的(de)物料進行中、細碎作業。尤其可根據(jù)客(kè)戶對石料規格、產量、石(shí)料用途的要(yào)求,為(wéi)客戶提供合(hé)理、經濟的設備配(pèi)置方案。
| 型號 | 腔 型 | 給(gěi)料 尺寸 (mm) |
排料口 調整 範圍 (mm) |
處理能力(lì)(t/h) | 電機 功率(lǜ) (kw) |
機器 重(chóng)量 (t) |
外形尺寸(mm) |
| HCC36B | 細型 | 85 | 9~22 | 46~94 | 75 | 14.2 | 2656×1746×2241 |
| 粗(cū)型 | 150 | 13-38 | 61~168 | ||||
| 特粗型 | 152 | 25-38 | 122~168 | ||||
| HCC36D | 細型 | 35 | 3~13 | 28~93 | 14.7 | ||
| 中型 | 65 | 5~16 | 37~103 | ||||
| 粗型(xíng) | 85 | 6~19 | 61~133 | ||||
| HCC51B | 細型 | 115 | 13~31 | 112~189 | 160 | 25.9 | 2983×2354×3156 |
| 中型 | 178 | 16~38 | 136~261 | ||||
| 粗型 | 205 | 19~51 | 177~359 | ||||
| 特粗型(xíng) | 220 | 25~51 | 243~369 | ||||
| HCC51D | 細(xì)型 | 54 | 3~16 | 37~168 | >26.4 | ||
| 中型 | 76 | 6~16 | 84~168 | ||||
| 粗型 | 89 | 8~25 | 112~234 | ||||
| 特(tè)粗型 | 113 | 16~25 | 215~243 | ||||
| HCC66B | 細型 | 178 | 16~38 | 186~337 | 220 | 50 | 3911×2870×3771 |
| 中型 | 205 | 22~51 | 266~430 | ||||
| 粗型(xíng) | 228 | 25~64 | 308~654 | ||||
| 特粗型 | 313 | 38~64 | 444~664 | ||||
| HCC66D | 細(xì)型 | 60 | 5~13 | 93~215 | 51 | ||
| 中型 | 76 | 6~19 | 140~289 | ||||
| 粗型(xíng) | 113 | 10~25 | 196~346 | ||||
| 特粗型 | 125 | 13~25 | 261~346 | ||||
| HCC84B | 細(xì)型 | 236 | 19~38 | 392~748 | 315 | 88 | 4613×3302×4638 |
| 中型 | 284 | 25~51 | 626~1028 | ||||
| 粗型 | 314 | 31~64 | 813~1308 | ||||
| 特粗型 | 391 | 38~64 | 906~1402 | ||||
| HCC84D | 細型 | 89 | 5~16 | 196~420 | 90 | ||
| 中(zhōng)型 | 113 | 10~19 | 365~523 | ||||
| 粗型(xíng) | 151 | 13~25 | 468~617 | ||||
| 特粗型 | 172 | 16~25 | 523~673 |
以上(shàng)產量按破碎中等硬度的石灰石測定(dìng)